Призначений для транспортування гірничої маси від дробильної установки на конвеєр вищого уступу.
| Продуктивність, м3/год | 2000 |
| Скорость транспортирования, м/с | 2,5 |
| Насипна щільність ґрунту, т/м | 1,75 |
| Крупність ґрунту, мм | 300 |
| Висота перевантаження, м | 30 |
| Довжина конвеєра, м | 85 |
| Кут підняття конвеєра, град | 40 |
| Ширина стрічки, мм | 2000 |
| Встановлена потужність робочих поводів, кВт | 160х4 |
| Підводжувана напруга, кВ | 6 |





